Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Icaza Noguera, María del Carmen | ||
| dc.creator | Castillo Gutiérrez, María Haydée | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1996 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:29:52Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:29:52Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo. | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago, Chile Universidad de Chile | |
| Materia | dc.subject | HABAS | |
| Materia | dc.subject | DENSIDAD DE PLANTAS | |
| Materia | dc.subject | LUZ INTERCEPTADA | |
| Materia | dc.subject | Abscisión | |
| Materia | dc.subject | CRECIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | RENDIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | SIEMBRA | |
| Materia | dc.subject | PREPARACION DEL ALMACIGO | |
| Title | dc.title | Efecto de cuatro densidades de siembra sobre la abscisión de elementos reproductivos en Haba vicia faba L. variedad portuguesa inia. | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||