Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Olivares E., Alfredo | ||
| dc.creator | Hermosilla Diez, Marina Paz | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1991 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-09T03:58:54Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-09T03:58:54Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-09 | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo Especialidad Fitotecnia. | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago, Chile Universidad de Chile | |
| Materia | dc.subject | PRADERAS | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | FORRAJE | |
| Materia | dc.subject | ESPINO | |
| Materia | dc.subject | PRODUCCION PECUARIA | |
| Materia | dc.subject | Acacia caven | |
| Title | dc.title | Relación entre la cantidad de luz incidente, producción de materia seca y composición botánica de la pradera anual mediterránea bajo influencia de Acacia caven -Mol.- Mol. | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||