Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Fernández Segovia, Guillermo | ||
| dc.creator | Tello Gallardo, César Alexis | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1997 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T00:00:25Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T00:00:25Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Electrónico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | SEÑAL DE VIDEO | |
| Materia | dc.subject | FILTROS | |
| Materia | dc.subject | Interpolación | |
| Materia | dc.subject | GRABACIONES EN VIDEO | |
| Materia | dc.subject | GRABACION DE IMAGENES | |
| Materia | dc.subject | GRABACION AUDIOVISUAL | |
| Materia | dc.subject | MATERIAL AUDIOVISUAL | |
| Title | dc.title | Cambio de velocidad de transmisión multi muestreo en PDI y sus aplicaciones en simulación visual | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||