Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Olaeta Coscorroza, José Antonio | ||
| dc.contributor | Undurraga Martínez, Pedro Luis | ||
| dc.creator | Riveros Riveros, Germán Eduardo | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:04:11Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T14:04:11Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía. | |
| Resumen | dc.description | AGRONOMIA | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Materia | dc.subject | CHIRIMOYA | |
| Materia | dc.subject | Ablandamiento | |
| Materia | dc.subject | PRODUCTOS CONGELADOS | |
| Materia | dc.subject | CALIDAD DEL PRODUCTO | |
| Materia | dc.subject | ALMACENAMIENTO EN FRIO | |
| Materia | dc.subject | ANNONA CHERIMOLA | |
| Title | dc.title | Influencia de dos estados de ablandamiento y dos formas de presentación -Cuartos y Rodelas-, sobre la calidad y estabilidad en almacenaje de la fruta congelada de chirimoya -Annona cherimola Mill.- cv. Bronceada. | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||